Maruti Suzuki FRONX EMI Calculator

₹ 6.85 Lakh - 11.84 Lakh*

Maruti Suzuki FRONX EMI Calculator
Maruti Suzuki FRONX EMI starts at ₹ 18,480 per month for a tenure of 60 months @ 9.8% for a loan amount of ₹ 8.74 Lakh. Use our Car Loan EMI Calculator to estimate monthly installments and compare loan rates across different variants.
Maruti Suzuki FRONX Down Payment and EMI
| Variants | Rate% | Down Payment | EMI |
|---|---|---|---|
ISS SIGMA 1.2L 5MT ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 68,490 | ₹13,036 |
ISS DELTA 1.2L 5MT ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 76,490 | ₹14,559 |
SIGMA CNG 1.2L 5MT ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 77,890 | ₹14,825 |
ISS Delta+ (O) 1.2L 5MT ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 80,469 | ₹15,316 |
ISS DELTA+ 1.2L 5MT ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 80,469 | ₹15,316 |
ISS DELTA 1.2L AGS ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 81,490 | ₹15,511 |
ISS Delta+ (O) 1.2L AGS ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 85,469 | ₹16,268 |
ISS DELTA+ 1.2L AGS ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 85,469 | ₹16,268 |
DELTA CNG 1.2L 5MT ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 85,890 | ₹16,348 |
TURBO SMART HYBRID DELTA+ 1.0L 5MT ESP ROI: 9.8% | 9.8 | 89,209 | ₹16,980 |
*Price may vary by city and variant
Customize Maruti Suzuki FRONX TURBO SMART HYBRID ZETA 1.0L 5MT ESP Car Loan EMI
₹ 18,480.01
EMI for 60 Months
(5 Years 0 Months)
Principal Amount
₹ 8,73,810.00
Total Interest Payable
₹ 2,34,990.42
Total Amount Payable
₹ 11,08,800.42