Tata Altroz 2020 EMI Calculator

4.4★
Reviews₹ 6.50 Lakh - 11.16 Lakh*

Tata Altroz 2020 EMI Calculator
4.4★
Reviews₹ 6.50 Lakh - 11.16 Lakh*
Tata Altroz 2020 EMI starts at ₹ 20,366 per month for a tenure of 60 months @ 9.8% for a loan amount of ₹ 9.63 Lakh. Use our Car Loan EMI Calculator to estimate monthly installments and compare loan rates across different variants.
...
Tata Altroz 2020 Down Payment and EMI
| Variants | Rate% | Down Payment | EMI |
|---|---|---|---|
XE 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 64,990 | ₹12,370 |
XM 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 67,490 | ₹12,846 |
XM S 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 69,990 | ₹13,322 |
XM+ 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 73,990 | ₹14,083 |
XE CNG ROI: 9.8% | 9.8 | 75,999 | ₹14,466 |
XM+S 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 77,490 | ₹14,749 |
XT 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 79,990 | ₹15,225 |
XMA+ 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 83,990 | ₹15,987 |
XM+ CNG ROI: 9.8% | 9.8 | 84,499 | ₹16,083 |
XZ 1.2P ROI: 9.8% | 9.8 | 84,990 | ₹16,177 |
*Price may vary by city and variant
Customize Tata Altroz 2020 XZ+S LUX CNG Car Loan EMI
₹
₹
%
₹ 20,366.08
EMI for 60 Months
(5 Years 0 Months)
Principal Amount
₹ 9,62,991.00
Total Interest Payable
₹ 2,58,973.53
Total Amount Payable
₹ 12,21,964.53