Hyundai Creta Price Increased By Upto Rs 21,000
Catch the latest launches and updates on CarOnPhone!
Hyundai India has increased the prices of highly popular Creta. The prices of the compact SUV have risen by up to Rs 21,000.
This is the first major price revision following significant price cuts in September 2025 that resulted from the GST 2.0 rationalization.
Hyundai Creta is the best-selling SUV in India, recently crossing a massive milestone of 2 lakh annual sales in 2025. It holds a dominant 34% market share in the mid-size SUV segment.
In this article, lets take a look at the variant-wise price hike of the Hyundai Creta:
| 2026 Hyundai Venue Price | |||
|---|---|---|---|
| 1.2L Normal Petrol-Manual | |||
| Variant | Old Price | Difference | New Price |
| HX2 | Rs. 7,89,900 | Rs. 10,000 | Rs. 7,99,900 |
| HX4 | Rs. 8,79,900 | - | Discontinued |
| HX5 | Rs. 9,14,900 | Rs. 20,000 | Rs. 9,34,900 |
| HX5 Plus | - | - | Rs. 9,99,900 |
| HX5 Plus DT | - | - | Rs. 10,17,900 |
| HX6 | Rs. 10,42,900 | - | Discontinued |
| HX6 DT | Rs. 10,60,900 | - | Discontinued |
| HX6T | Rs. 10,70,499 | Rs. 9,901 | Rs. 10,80,400 |
| HX6T DT | Rs. 10,88,400 | Rs. 10,000 | Rs. 10,98,400 |
| 1.0L Turbo Petrol-Manual | |||
| Variant | Old Price | Difference | New Price |
| HX2 | Rs. 8,79,900 | Rs. 10,000 | Rs. 8,89,900 |
| HX5 | Rs. 9,74,400 | Rs. 15,000 | Rs. 9,89,400 |
| HX8 | Rs. 11,80,700 | Rs. 10,000 | Rs. 11,90,700 |
| HX8 DT | Rs. 11,98,700 | Rs. 10,000 | Rs. 12,08,700 |
| N6 | Rs. 10,55,400 | Rs. 10,000 | Rs. 10,65,400 |
| N6 DT | Rs. 10,73,400 | Rs. 10,000 | Rs. 10,83,400 |
| 1.0L Turbo Petrol-Auto (DCT) | |||
| Variant | Old Price | Difference | New Price |
| HX5 | Rs. 10,66,900 | Rs. 15,000 | Rs. 10,81,900 |
| HX6 | Rs. 11,97,700 | Rs. 10,100 | Rs. 12,07,800 |
| HX6 DT | Rs. 12,15,800 | Rs. 10,000 | Rs. 12,25,800 |
| HX8 | Rs. 12,84,700 | Rs. 10,000 | Rs. 12,94,700 |
| HX8 DT | Rs. 13,02,700 | Rs. 10,000 | Rs. 13,12,700 |
| HX10 | Rs. 14,56,200 | - | Rs. 14,56,200 |
| HX10 DT | Rs. 14,74,200 | - | Rs. 14,74,200 |
| N6 | Rs. 11,45,400 | Rs. 10,000 | Rs. 11,55,400 |
| N6 DT | Rs. 11,63,400 | Rs. 10,000 | Rs. 11,73,400 |
| N10 | Rs. 15,30,100 | Rs. 10,000 | Rs. 15,40,100 |
| N10 DT | Rs. 15,48,100 | Rs. 10,000 | Rs. 15,58,100 |
| 1.5L Turbo Diesel-Manual | |||
| Variant | Old Price | Difference | New Price |
| HX2 | Rs. 9,69,900 | Rs. 10,000 | Rs. 9,79,900 |
| HX5 | Rs. 10,63,900 | Rs. 15,000 | Rs. 10,78,900 |
| HX7 | Rs. 12,51,100 | Rs. 10,000 | Rs. 12,61,100 |
| HX7 DT | Rs. 12,69,100 | Rs. 10,000 | Rs. 12,79,100 |
| 1.5L Turbo Diesel-Auto (TC) | |||
| Variant | Old Price | Difference | New Price |
| HX5 | Rs. 11,58,400 | Rs. 15,000 | Rs. 11,73,400 |
| HX10 | Rs. 15,51,100 | - | Rs. 15,51,100 |
| HX10 DT | Rs. 15,69,100 | - | Rs. 15,69,100 |
Tags:
CarOnPhone is your one-stop destination to see all upcoming cars, latest cars, released cars, and EV Cars, and compare Cars in all Car Brands. Stay tuned and follow us to update yourself on the automotive world.