Kia Cars Get Costlier By Up To ₹32,500: Check Revised Prices For Seltos, Sonet, & Carens Clavis
Quick Read
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed- Kia India implements price hike up to 2% across its entire lineup.
- New prices effective July 1, 2026, driven by rising input costs.
- Customers to pay ₹3,300 to ₹32,500 more for Kia vehicles.
- Revised Sonet starts ₹7.41 lakh; Seltos from ₹11 lakh ex-showroom.

Kia India has officially implemented a price hike of up to 2% across its entire vehicle lineup, effective July 1, 2026. Driven by rising commodity input costs and escalating logistics expenses, this price revision affects popular models like the Seltos, Sonet, and Carens Clavis at authorized Kia dealerships nationwide.
Depending on the specific model, trim level, and engine-gearbox configuration you choose, you can expect to shell out anywhere from ₹3,300 to ₹32,500 more for your vehicle.
In this article, we break down the latest Kia car prices, analyze model-wise variant increases, and explain what this price correction means for new car buyers in India.
Catch the latest launches and updates on CarOnPhone!Kia Sonet Price (Revised)

The updated ex-showroom prices for the Kia Sonet now range between Rs 7.41 lakh for the base variant and Rs 14.37 lakh for the top-spec model.
Variant Old Price New Price Difference
1.2-litre naturally aspirated (N/A) petrol
HTE MT Rs 7.34 lakh Rs 7.41 lakh +Rs 7,000
HTE (O) MT Rs 7.77 lakh Rs 7.84 lakh +Rs 7,000
HTK (O) MT Rs 8.78 lakh Rs 8.85 lakh +Rs 7,000
HTK+ MT Rs 9.15 lakh Rs 9.24 lakh +Rs 9,000
HTK+ (O) MT Rs 9.65 lakh Rs 9.72 lakh +Rs 7,000
1-litre turbo-petrol
HTK (O) iMT Rs 9.17 lakh Rs 9.25 lakh +Rs 8,000
HTK+ (O) iMT Rs 10.12 lakh Rs 10.20 lakh +Rs 8,000
HTK (O) DCT Rs 9.97 lakh Rs 10 lakh +Rs 3,000
HTK+ (O) DCT Rs 10.92 lakh Rs 11 lakh +Rs 9,000
HTX DCT Rs 11.67 lakh Rs 11.75 lakh +Rs 8,000
GTX+ DCT Rs 13.58 lakh Rs 13.66 lakh +Rs 8,000
GTX+ DCT DT Rs 13.68 lakh Rs 13.76 lakh +Rs 8,000
X-Line DCT Rs 13.72 lakh Rs 13.80 lakh +Rs 8,000
1.5-litre diesel
HTE (O) MT Rs 9.02 lakh Rs 9.20 lakh +Rs 18,000
HTK (O) MT Rs 10 lakh Rs 10 lakh No change
HTK+ MT Rs 10.38 lakh Rs 10.56 lakh +Rs 18,000
HTK+ (O) MT Rs 10.88 lakh Rs 11.06 lakh +Rs 18,000
HTX MT Rs 11.33 lakh Rs 11.51 lakh +Rs 18,000
HTE (O) AT Rs 9.82 lakh Rs 10 lakh +Rs 18,000
HTK (O) AT Rs 10.82 lakh Rs 11 lakh +Rs 18,000
HTK+ AT Rs 11.18 lakh Rs 11.36 lakh +Rs 18,000
HTK+ (O) AT Rs 11.68 lakh Rs 11.86 lakh +Rs 18,000
HTX AT Rs 12.12 lakh Rs 12.30 lakh +Rs 18,000
GTX+ AT Rs 14.09 lakh Rs 14.27 lakh +Rs 18,000
GTX+ AT DT Rs 14.19 lakh Rs 14.37 lakh +Rs 18,000
Kia Seltos Price (Revised)

The updated ex-showroom prices for the Kia Seltos now range between Rs 11 lakh for the base variant and Rs 21.82 lakh for the top-spec model.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| 1.5-litre N/A petrol | |||
| HTE MT | Rs 11 lakh | Rs 11 lakh | No change |
| HTE (O) MT | Rs 12.11 lakh | Rs 12.42 lakh | +Rs 31,000 |
| HTK MT | Rs 13.11 lakh | Rs 13.42 lakh | +Rs 31,000 |
| HTK (O) MT | Rs 14.21 lakh | Rs 14.52 lakh | +Rs 31,000 |
| HTX MT | Rs 15.61 lakh | Rs 15.92 lakh | +Rs 31,000 |
| HTX (A) MT | Rs 16.71 lakh | Rs 17.02 lakh | +Rs 31,000 |
| HTE (O) CVT | Rs 13.41 lakh | Rs 13.72 lakh | +Rs 31,000 |
| HTK CVT | Rs 14.41 lakh | Rs 14.72 lakh | +Rs 31,000 |
| HTK (O) CVT | Rs 15.51 lakh | Rs 15.82 lakh | +Rs 31,000 |
| HTX CVT | Rs 16.91 lakh | Rs 17.22 lakh | +Rs 31,000 |
| HTX (A) CVT | Rs 18.01 lakh | Rs 18.32 lakh | +Rs 31,000 |
| GTX CVT | Rs 18.41 lakh | Rs 18.72 lakh | +Rs 31,000 |
| X-Line CVT | Rs 18.41 lakh | Rs 18.72 lakh | +Rs 31,000 |
| GTX CVT DT | Rs 18.61 lakh | Rs 18.92 lakh | +Rs 31,000 |
| GTX (A) CVT | Rs 19.51 lakh | Rs 19.82 lakh | +Rs 31,000 |
| X-Line (A) CVT | Rs 19.51 lakh | Rs 19.82 lakh | +Rs 31,000 |
| GTX (A) CVT DT | Rs 19.71 lakh | Rs 20.02 lakh | +Rs 31,000 |
| 1.5-litre turbo-petrol | |||
| HTE (O) iMT | Rs 12.91 lakh | Rs 13.22 lakh | +Rs 31,000 |
| HTK iMT | Rs 13.91 lakh | Rs 14.22 lakh | +Rs 31,000 |
| HTK (O) iMT | Rs 15 lakh | Rs 15.30 lakh | +Rs 30,000 |
| HTK (O) DCT | Rs 16.31 lakh | Rs 16.62 lakh | +Rs 31,000 |
| HTX DCT | Rs 17.71 lakh | Rs 18.02 lakh | +Rs 31,000 |
| HTX (A) DCT | Rs 18.81 lakh | Rs 19.12 lakh | +Rs 31,000 |
| GTX DCT | Rs 19.21 lakh | Rs 19.52 lakh | +Rs 31,000 |
| X-Line DCT | Rs 19.21 lakh | Rs 19.52 lakh | +Rs 31,000 |
| GTX DCT DT | Rs 19.41 lakh | Rs 19.72 lakh | +Rs 31,000 |
| GTX (A) DCT | Rs 20 lakh | Rs 20 lakh | No change |
| X-Line (A) DCT | Rs 20 lakh | Rs 20 lakh | No change |
| GTX (A) DCT DT | Rs 20.21 lakh | Rs 20.21 lakh | No change |
| GTX (O) DCT | Rs 21.57 lakh | Rs 21.57 lakh | No change |
| X-Line (O) DCT | Rs 21.57 lakh | Rs 21.57 lakh | No change |
| 1.5-litre diesel | |||
| HTE MT | Rs 12.61 lakh | Rs 12.94 lakh | +Rs 33,000 |
| HTE (O) MT | Rs 13.71 lakh | Rs 14.04 lakh | +Rs 33,000 |
| HTK MT | Rs 14.71 lakh | Rs 15.04 lakh | +Rs 33,000 |
| HTK (O) MT | Rs 15.81 lakh | Rs 16.14 lakh | +Rs 33,000 |
| HTX MT | Rs 17.21 lakh | Rs 17.54 lakh | +Rs 33,000 |
| HTX (A) MT | Rs 18.31 lakh | Rs 18.64 lakh | +Rs 33,000 |
| HTE (O) AT | Rs 15 lakh | Rs 15.32 lakh | +Rs 32,000 |
| HTK AT | Rs 16.01 lakh | Rs 16.34 lakh | +Rs 33,000 |
| HTK (O) AT | Rs 17.11 lakh | Rs 17.44 lakh | +Rs 33,000 |
| HTX AT | Rs 18.51 lakh | Rs 18.84 lakh | +Rs 33,000 |
| HTX (A) AT | Rs 19.61 lakh | Rs 19.94 lakh | +Rs 33,000 |
| GTX AT | Rs 19.81 lakh | Rs 20 lakh | +Rs 19,000 |
| X-Line AT | Rs 19.81 lakh | Rs 20 lakh | +Rs 19,000 |
| GTX AT DT | Rs 20 lakh | Rs 20.20 lakh | +Rs 20,000 |
| GTX (A) AT | Rs 20 lakh | Rs 20.32 lakh | +Rs 32,000 |
| X-Line (A) AT | Rs 20 lakh | Rs 20.32 lakh | +Rs 32,000 |
| GTX (A) AT DT | Rs 20.21 lakh | Rs 20.53 lakh | +Rs 32,000 |
| GTX (O) AT | Rs 21.57 lakh | Rs 21.82 lakh | +Rs 25,000 |
| X-Line (O) AT | Rs 21.57 lakh | Rs 21.82 lakh | +Rs 25,000 |
Kia Carens Clavis Price (Revised)

The updated ex-showroom prices for the Kia Carens Clavis now range between Rs 11.27 lakh for the base variant and Rs 21.67 lakh for the top-spec model.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| 1.5-litre N/A petrol | |||
| HTE MT 7-seater | Rs 11.23 lakh | Rs 11.27 lakh | +Rs 4,000 |
| HTE (O) MT 7-seater | Rs 12.19 lakh | Rs 12.23 lakh | +Rs 4,000 |
| HTE (EX) MT 7-seater | Rs 12.70 lakh | Rs 12.74 lakh | +Rs 4,000 |
| 1.5-litre turbo-petrol | |||
| HTE (O) MT 7-seater | Rs 13.02 lakh | Rs 13.10 lakh | +Rs 8,000 |
| HTE (EX) MT 7-seater | Rs 13.57 lakh | Rs 13.65 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ MT 7-seater | Rs 15.20 lakh | Rs 15.28 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ (O) MT 7-seater | Rs 16.22 lakh | Rs 16.30 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX MT 7-seater | Rs 17.88 lakh | Rs 17.96 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX+ MT 7-seater | Rs 18.84 lakh | Rs 18.92 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX+ MT 6-seater | Rs 18.84 lakh | Rs 18.92 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX iMT 7-seater | Rs 18.17 lakh | Rs 18.25 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX+ iMT 7-seater | Rs 19.13 lakh | Rs 19.21 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX+ iMT 6-seater | Rs 19.13 lakh | Rs 19.21 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ DCT 7-seater | Rs 16.65 lakh | Rs 16.73 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ (O) DCT 7-seater | Rs 17.66 lakh | Rs 17.74 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX (O) DCT 7-seater | Rs 19.42 lakh | Rs 19.50 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX (O) A DCT 7-seater | Rs 19.88 lakh | Rs 19.96 lakh | +Rs 8,000 |
| GTX DCT 7-seater | Rs 19.83 lakh | Rs 19.91 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX+ DCT 7-seater | Rs 20.87 lakh | Rs 20.95 lakh | +Rs 8,000 |
| GTX+ DCT 7-seater | Rs 21.59 lakh | Rs 21.67 lakh | +Rs 8,000 |
| X-Line DCT 7-seater | Rs 21.59 lakh | Rs 21.67 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ DCT 6-seater | Rs 16.65 lakh | Rs 16.73 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ (O) DCT 6-seater | Rs 17.66 lakh | Rs 17.74 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX (O) DCT 6-seater | Rs 19.42 lakh | Rs 19.50 lakh | +Rs 8,000 |
| GTX DCT 6-seater | Rs 19.83 lakh | Rs 19.91 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX (O) A DCT 6-seater | Rs 19.88 lakh | Rs 19.96 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX+ DCT 6-seater | Rs 20.87 lakh | Rs 20.95 lakh | +Rs 8,000 |
| GTX+ DCT 6-seater | Rs 21.59 lakh | Rs 21.67 lakh | +Rs 8,000 |
| X-Line DCT 6-seater | Rs 21.59 lakh | Rs 21.67 lakh | +Rs 8,000 |
| 1.5-litre diesel | |||
| HTE MT 7-seater | Rs 13.16 lakh | Rs 13.24 lakh | +Rs 8,000 |
| HTE (O) MT 7-seater | Rs 14.17 lakh | Rs 14.25 lakh | +Rs 8,000 |
| HTE (EX) MT 7-seater | Rs 14.68 lakh | Rs 14.76 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ MT 7-seater | Rs 16.24 lakh | Rs 16.32 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ (O) MT 7-seater | Rs 17.02 lakh | Rs 17.10 lakh | +Rs 8,000 |
| HTX MT 7-seater | Rs 18.81 lakh | Rs 18.89 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ AT 7-seater | Rs 17.37 lakh | Rs 17.45 lakh | +Rs 8,000 |
| HTK+ AT 6-seater | Rs 17.37 lakh | Rs 17.45 lakh | +Rs 8,000 |
Kia Carnival Price (Revised)

Following the latest revision, the ex-showroom price for the premium Kia Carnival Limousine Plus is now set at Rs 59.65 lakh.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Limousine Plus | Rs 59.45 lakh | Rs 59.65 lakh | + Rs 20,000 |
Tags:
CarOnPhone is your one-stop destination to see all upcoming cars, latest cars, released cars, and EV Cars, and compare Cars in all Car Brands. Stay tuned and follow us to update yourself on the automotive world.