
Mahindra XUV700 will receive a price cut of up to Rs 1.43 lakh after the implementation of GST 2.0.
Notably, the price drop is not uniform across all variants. The reduction can be as high as Rs. 1.44 lakh for the top-end. The new 40% rate with the removal of the cess has resulted in this price reduction.
In this article, lets take a look at the updated price of Mahindra XUV700:
Note: These are tentative prices, While we wait for the official price list, here’s how much the prices are expected to reduce, based on our calculations.
| Mahindra XUV700 — GST 2.0 Price List | |||
|---|---|---|---|
| 2.0L Turbo Petrol-Manual | |||
| Variant | Current Price | Difference | New Price |
| MX 7S | Rs. 14,49,001 | -Rs. 83,000 | Rs. 13,66,001 |
| MX (E) 7S | Rs. 14,99,000 | -Rs. 85,800 | Rs. 14,13,200 |
| AX5 S 7S | Rs. 16,88,999 | -Rs. 96,800 | Rs. 15,92,199 |
| AX5 Select (E) 7S | Rs. 17,38,998 | -Rs. 99,400 | Rs. 16,39,598 |
| AX5 7S | Rs. 18,33,998 | -Rs. 1,05,000 | Rs. 17,28,998 |
| AX5 (E) 7S | Rs. 18,83,999 | -Rs. 1,07,800 | Rs. 17,76,199 |
| AX7 7S | Rs. 19,49,000 | -Rs. 1,11,800 | Rs. 18,37,200 |
| AX7 6S | Rs. 19,68,999 | -Rs. 1,12,800 | Rs. 18,56,199 |
| AX7 Ebony 7S | Rs. 19,64,000 | -Rs. 1,12,400 | Rs. 18,51,600 |
| AX7 Ebony 6S | Rs. 19,83,999 | -Rs. 1,13,600 | Rs. 18,70,399 |
| 2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) | |||
| Variant | Current Price | Difference | New Price |
| AX5 Select 7S | Rs. 18,64,000 | -Rs. 1,06,700 | Rs. 17,57,300 |
| AX5 7S | Rs. 19,93,999 | -Rs. 1,14,100 | Rs. 18,79,899 |
| AX7 7S | Rs. 20,98,999 | -Rs. 1,20,300 | Rs. 19,78,699 |
| AX7 6S | Rs. 21,19,000 | -Rs. 1,21,212 | Rs. 19,97,788 |
| AX7 Luxury 7S | Rs. 23,18,999 | -Rs. 1,32,800 | Rs. 21,86,199 |
| AX7 Luxury 6S | Rs. 23,39,000 | -Rs. 1,33,800 | Rs. 22,05,200 |
| AX7 Ebony 7S | Rs. 21,14,001 | -Rs. 1,21,200 | Rs. 19,92,801 |
| AX7 Ebony 6S | Rs. 21,34,000 | -Rs. 1,22,200 | Rs. 20,11,800 |
| AX7 L Ebony 7S | Rs. 23,33,999 | -Rs. 1,33,800 | Rs. 22,00,199 |
| AX7 L Ebony 6S | Rs. 23,53,999 | -Rs. 1,34,800 | Rs. 22,19,199 |
| 2.2L Turbo Diesel-Manual | |||
| Variant | Current Price | Difference | New Price |
| MX 7S | Rs. 14,99,000 | -Rs. 85,900 | Rs. 14,13,100 |
| MX (E) 7S | Rs. 15,49,000 | -Rs. 88,800 | Rs. 14,60,200 |
| AX5 Select 7S | Rs. 17,73,997 | -Rs. 1,01,800 | Rs. 16,72,197 |
| AX5 7S | Rs. 19,03,999 | -Rs. 1,08,900 | Rs. 17,95,099 |
| AX7 7S | Rs. 19,98,999 | -Rs. 1,14,500 | Rs. 18,84,499 |
| AX7 6S | Rs. 20,19,000 | -Rs. 1,15,800 | Rs. 19,03,200 |
| AX7 Luxury 7S | Rs. 22,24,000 | -Rs. 1,27,500 | Rs. 20,96,500 |
| AX7 Luxury 6S | Rs. 22,49,000 | -Rs. 1,28,800 | Rs. 21,20,200 |
| AX7 Ebony 7S | Rs. 20,13,999 | -Rs. 1,15,400 | Rs. 18,98,599 |
| AX7 Ebony 6S | Rs. 20,33,999 | -Rs. 1,16,400 | Rs. 19,17,599 |
| AX7 L Ebony 7S | Rs. 22,39,000 | -Rs. 1,28,000 | Rs. 21,11,000 |
| AX7 L Ebony 6S | Rs. 22,64,000 | -Rs. 1,29,800 | Rs. 21,34,200 |
| 2.2L Turbo Diesel-Auto(TC) | |||
| Variant | Current Price | Difference | New Price |
| AX5 Select 7S | Rs. 19,23,999 | -Rs. 1,10,500 | Rs. 18,13,499 |
| AX5 7S | Rs. 20,63,999 | -Rs. 1,18,300 | Rs. 19,45,699 |
| AX7 7S | Rs. 21,68,999 | -Rs. 1,24,200 | Rs. 20,44,799 |
| AX7 6S | Rs. 21,89,000 | -Rs. 1,25,400 | Rs. 20,63,600 |
| AX7 4WD 7S | Rs. 22,89,000 | -Rs. 1,31,000 | Rs. 21,58,000 |
| AX7 Luxury 6S | Rs. 24,18,999 | -Rs. 1,38,500 | Rs. 22,80,499 |
| AX7 Luxury 4WD 7S | Rs. 24,99,000 | -Rs. 1,43,000 | Rs. 23,56,000 |
| AX7 Ebony 6S | Rs. 22,04,000 | -Rs. 1,26,400 | Rs. 20,77,600 |
| AX7 Ebony 4WD 7S | Rs. 23,04,000 | -Rs. 1,31,900 | Rs. 21,72,100 |
| AX7 Luxury Ebony 6S | Rs. 24,34,000 | -Rs. 1,39,400 | Rs. 22,94,600 |
| AX7 Luxury Ebony 4WD 7S | Rs. 25,14,000 | -Rs. 1,44,000 | Rs. 23,70,000 |
